Atenção: Esta lista é fruto da colaboração de colegas, estando em constante atualização. Para eventuais acréscimos e correções, por favor contate: labre@labre-sc.org.br
VHF
Cidade | Frequência | Offset | Subtom | Indicativo |
Araranguá | 145.490 | -600 | 88.5 | PP5ARA |
Aurora | 145.470 | -600 | 100 | PP5GRA |
Balneário Camboriú | 145.330 | -600 | 88.5 | PP5RBC |
Blumenau | 147.180 | ₊600 | 100 | PP5MPA |
Blumenau | 147.390 | ₊600 | 100 | PP5MCO |
Brusque | 146.730 | -600 | 100 | PP5ARQ |
Caçador | 147.090 | ₊600 | 67 | PP5EBJ |
Campo Alegre | 145.310 | -600 | PP5WER | |
Chapadão Do Lageado | 146.870 | -600 | PP5CLA | |
Chapecó | 147.180 | ₊600 | 88.5 | PP5CHA |
Concordia | 146.610 | -600 | 88.5 | PP5CDA |
Criciúma | 145.210 | -600 | 88.5 | PP5ARC |
Curitibanos | 145.410 | -600 | PP5CTB | |
Florianópolis | 145.350 | -600 | 88.5 | PP5CAP |
Florianópolis | 145.490 | -600 | PP5DST | |
Florianópolis | 146.690 | -600 | PP5GRI | |
Florianópolis | 146.870 | -600 | 88.5 | PP5FNS |
Fraiburgo | 145.330 | -600 | PP5AML | |
Garuva | 146.820 | -600 | 100 | PP5CRE |
Grão Pará | 145.450 | -600 | 88.5 | PP5GBS |
Herval D´Oeste | 146.770 | -600 | 67 | PP5JCR |
Ilhota | 147.190 | ₊600 | PP5PME | |
Ibirama | 147.090 | ₊600 | PP5BBF | |
Iomerê | 145.450 | -600 | 77 | PP5UVA |
Iporã Do Oeste | 147.390 | ₊600 | 88.5 | PP5REU |
Itaiópolis | 146.690 | -600 | PP5TCP | |
Itajaí | 145.270 | -600 | PP5CRI | |
Itajaí | 147.270 | ₊600 | 77 | PP5MCZ |
Jaraguá Do Sul | 146.950 | -600 | 110.9 | PP5JDS |
Joinville | 145.430 | -600 | PP5CRJ | |
Joinville | 147.000 | ₊600 | PP5EAG | |
Laguna | 146.760 | -600 | 88.5 | PP5CTE |
Laguna | 147.030 | ₊600 | 233.6 | PP5SAT |
Mafra | 146.890 | -600 | 110.9 | PP5MAF |
Mirim Doce | 146.750 | -600 | 123 | PP5MAR |
Mirim Doce | 147.330 | ₊600 | 123 | PP5MFT |
São João Batista | 147.000 | ₊600 | PP5SJB | |
Pomerode | 146.920 | -600 | 110.9 | PP5MSP |
Porto União | 145.410 | -600 | 100 | PP5UDV |
Presidente Getúlio | 146.970 | -600 | PP5API | |
Rancho Queimado | 147.210 | ₊600 | 131.8 | PP5ARS |
Rancho Queimado | 147.360 | ₊600 | 88.5 | PP5ARK |
Rio Do Sul | 145.390 | -600 | 123 | PP5RDS |
Rio Do Sul | 146.650 | -600 | PP5RIO | |
Rio Do Sul | 145.230 | -600 | 88.5 | PP5ANT |
Rio Do Sul | 146.850 | -600 | PP5SUL | |
Rodeio | 146.610 | -600 | 88.5 | PP5IPI |
Rodeio | 147.120 | ₊600 | 100 | PP5CRS |
São Bento Do Sul | 147.240 | ₊600 | 110.9 | PP5SBS |
São José | 147.330 | ₊600 | 67 | PP5RPT |
São Miguel Do Oeste | 145.490 | -600 | 88.5 | PP5RAR |
Taió | 147.150 | +600 | 123 | PP5TAO |
Tubarão | 146.950 | -600 | PP5GJC | |
Urussanga | 145.410 | -600 | 88.5 | PP5CVU |
Videira | 146.910 | -600 | PP5VDA |
UHF
Cidade | Frequência | Offset | Subtom | Indicativo |
Caçador | 439.100 | -5000 | PP5CDR | |
Criciuma | 439.950 | -5000 | PP5CRM | |
Florianópolis | 439.100 | -5000 | 88.5 | PP5URP |
Florianópolis | 439.200 | -5000 | PP5GRD | |
Garuva | 439.800 | -5000 | PP5ROL | |
Itaiópolis | 439.750 | -5000 | PP5UMC | |
Itajaí | 439.900 | -5000 | PP5IPU | |
Joinville | 439.900 | -5000 | PP5WVR | |
Joinville | 439.800 | -5000 | PP5CDQ | |
Pomerode | 439.000 | -5000 | PP5UHF | |
Rio Do Sul | 439.300 | -5000 | PP5ITA | |
Rodeio | 439.600 | -5000 | PP5ABA | |
São José | 439.700 | -5000 | PP5DMR |
Crossband
Cidade | Frequência TX | Frequência RX | Subton | Indicativo |
Pomerode | 145.250 | 434.250 | PP5GVB | |
São José | 439.050 | 146.030 | 100 | PP5ESC |
Atualizações:
22/05/2021 Inclusão de Subton em PP5GRA, PP5ANT
22/05/2021 Inclusão PP5BBF
14/08/2020 Alteração Subton PP5ESC
10/08/2020 Alteração cidade PP5ARQ
10/08/2020 Incluida PP5TAO